Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 56 из 56
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2019 | Пленки SiO2 на подложке пористого кремния, полученные при наклонном угле осаждения | Филиппов, В. В.; Крекотень, Н. А.; Кашко, И. А.; Долгий, А. Л. |
2019 | Оптические свойства и морфология тонкоплёночного поляризатора для двух рабочих длин волн на основе тугоплавких оксидов | Федосенко, Н. Н.; Горбачев, Д. Л.; Кулеш, Е. А. |
2019 | Применение квазистатического приближения в сфероидальной модели | Фарафонов, В. Г.; Устимов, В. И.; Тулегенов, А. Р.; Прокопьева, М. С.; Вешев, Н. А. |
2019 | Капиллярные волноводы для доставки ТГц излучения и диагностики растворов | Назаров, М. М.; Савельев, А. Г.; Ангелуц, А. А.; Ожередов, И. А.; Маргушев, З. Ч.; Шилов, А. В. |
2019 | Определение массового коэффициента поглощения в двухслойной тонкопленочной системе Cr/V рентгенофлуоресцентным методом | Машин, Н. И.; Черняева, Е. А.; Ершов, А. В.; Князева, А. А. |
2019 | Спектральная эллипсометрия кварцевых подложек при углах Брюстера | Стаськов, Н. И.; Парашков, С. О.; Крекотень, Н. А. |
2019 | Закон Брюстера при терагерцовой спектроскопии водных растворов | Сотский, А. Б.; Михеев, С. С.; Сотская, Л. И.; Назаров, М. М. |
2019 | Формирование волноводов в электрооптических полимерах с фторсодержащими хромофорами в боковой цепи методом лазерного фотоосветления | Горячук, И. О.; Ашарчук, И. М.; Крылов, И. В.; Соколов, В. И.; Погодина, Ю. Е.; Полунин, Е. В. |
2019 | Моделирование фотонных нанопучков в волноводных структурах | Чугунов, С, В.; Чугунова, Э. В.; Чугунов, А. С. |
2019 | Нелинейная динамика суперкристалла трехуровневых Л-излучателей: теория и перспективы практического применения | Маликов, Р. Ф.; Рыжов, И. В.; Малышев, А. В.; Малышев, В. А. |
2019 | Выбор оптимальной ориентации внешнего электрического поля, приложенного к фоторефрактивному кристаллу SBN для достижения максимальной степени самофокусировки двумерного гауссового светового пучка | Давыдовская, В. В. |
2019 | Внутрирезонаторный волноводный метод формирования радиально-поляризованных лазерных пучков | Шульга, А. В.; Хомченко, А. В.; Шилова, И. В. |
2019 | Спектроскопия плоскослоистых магнитных сред | Голубков, А. А. |
2019 | Optical detection of single semiconductor quantum dots CdSe/ZnS and nanocomposites based on quantum dots and organic dye molecules | Zenkevich, E. I.; Kowerko, D.; Borczyskowski, C. |
2019 | Интегральная оптика на основе фторсодержащих полимерных и неорганических материалов | Соколов, В. И.; Ашарчук, И. М.; Глебов, В. Н.; Горячук, И. О.; Любешкин, А. В.; Малютин, А. М.; Молчанова, С. И.; Погодина, Ю. Е.; Полунин, Е. В.; Хайдуков, К. В.; Панченко, В. Я. |
2019 | Problems of modeling the cherenkov radiation and shock processes in relaxed optics | Trokhimchuck, P. P. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 56 из 56