Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10530
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Асеев, В. А. | - |
dc.contributor.author | Ходасевич, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T13:24:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T13:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Асеев, В. А. Калибровка температуры методом интервальной проекции на латентные структуры нормированных спектров Ап-конверсионной флуоресценции иттербий-эрбиевых германатных стекол / В. А. Асеев, М. А. Ходасевич // Оптика неоднородных структур – 2019 : материалы V Международной научной конференции, Могилев, 28–29 мая 2019 г. / ред. кол.: А. Б. Сотский (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – С. 164–170. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10530 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | флуоресценция | ru_RU |
dc.subject | ап-конверсия | ru_RU |
dc.subject | метод главных компонент | ru_RU |
dc.subject | проекция на латентные структуры | ru_RU |
dc.title | Калибровка температуры методом интервальной проекции на латентные структуры нормированных спектров Ап-конверсионной флуоресценции иттербий-эрбиевых германатных стекол | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019 (Полный текст) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1588n.pdf | 910,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.