Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ворсин, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T14:28:31Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T14:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ворсин, Н. Н. Лабораторный цикл «Исследование электрона» / Н. Н. Ворсин // Оптика неоднородных структур – 2019 : материалы V Международной научной конференции, Могилев, 28–29 мая 2019 г. / ред. кол.: А. Б. Сотский (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – С. 253–260. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10546 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | учебный эксперимент | ru_RU |
dc.subject | лабораторная установка | ru_RU |
dc.title | Лабораторный цикл «Исследование электрона» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 (Полный текст) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.