Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10660
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сотский, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Михеев, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T11:51:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T11:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Сотский, А. Б. Коррекция данных спектрофотометра методом подвижного окна / А. Б. Сотский, С. С. Михеев // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2019. – № 2 (54). – С. 49–56. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10660 | - |
dc.description.abstract | Предложен простой в реализации метод коррекции искажений в измеряемых спектрофотометром отражательной либо пропускательной способности слоев, вызванных конечной шириной аппаратной функции прибора. Высокая эффективность подхода продемонстрирована на примере восстановления спектра отражательной способности слоя Nb2O5 на стеклянной подложке. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | спектрофотометрия | ru_RU |
dc.subject | аппаратная функция | ru_RU |
dc.subject | щелевая функция | ru_RU |
dc.subject | восстановление истинного спектра | ru_RU |
dc.subject | отражательная способность | ru_RU |
dc.title | Коррекция данных спектрофотометра методом подвижного окна | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019, № 2 (54) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1716n.pdf | 976,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.