Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10665
Название: | Модель реконфигурируемой стеганографической системы с применением технологии блокчейн |
Авторы: | Тимощенко, Е. В. Ражков, А. Ф. |
Ключевые слова: | защита данных информационная безопасность стеганография дискретное косинусное преобразование схема разделения секрета блокчейн реконфигурируемая система программное обеспечение технология .NET |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь |
Библиографическое описание: | Тимощенко, Е. В. Модель реконфигурируемой стеганографической системы с применением технологии блокчейн / Е. В. Тимощенко, А. Ф. Ражков // Цифровая трансформация. – 2019. – № 3(8). – С. 65–72. |
Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрен эффективный способ решения проблемы безопасности передачи данных. Предложен новый подход к проектированию стеганографической системы, основывающейся на трёх основных методах – внедрение частей разделенного секрета в изображения с возможным, в дальнейшем, извлечением секретной информации, проверка подлинности частей секрета, самовосстановление данной системы безопасности. Такая система обеспечивает большую степень защищенности и безопасного хранения данных. Windows-приложение, которое реализует предложенную стеганографическую модель, не имеет аналогов и отвечает всем требованиям, поставленным к стеганографическому программному обеспечению. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://libr.msu.by/handle/123456789/10665 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1721n.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.