Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10671
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glasunova, E. V. | - |
dc.contributor.author | Yurevich, V. A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T08:25:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T08:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Glasunova, E. V. Intensity self-pulsations in injection laser with thin-film nonlinear-refractive element / E. V. Glasunova, V. A. Yurevich // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. V. 6054: Advanced Lasers and Systems : International Conference on Lasers, Applications, and Technologies 2005, 11-15 May 2005 St. Petersburg, Russia.– Washington: SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2006. – P. 60540С1–60540С8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10671 | - |
dc.description.abstract | An estimation of conditions of regime of lasing self-oscillations arising in cw-pumped injection laser due to light field spectrum linewidth broadening is carried out at assumption of the sub-micrometer planar nonlinear film presence in the laser cavity. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | SPIE – The International Society for Optical Engineering | ru_RU |
dc.subject | lasing dynamics | ru_RU |
dc.subject | amplitude and phase self-modulation | ru_RU |
dc.subject | light field spectrum linewidth broadening | ru_RU |
dc.title | Intensity self-pulsations in injection laser with thin-film nonlinear-refractive element | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1727n.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.