Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимощенко, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Юревич, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Юревич, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T08:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-04T08:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Тимощенко, Е. В. Отражение излучения поверхностным слоем среды с неоднородным уширением линии резонансного поглощения / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич, Ю. В. Юревич // Проблемы физики, математики и техники. – 2012. – № 1 (10). – С. 31–35. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10675 | - |
| dc.description.abstract | С учётом автомодуляционного спектрального смещения и неоднородного уширения линии резонансного поглощения теоретически обоснована возможность проявления гистерезиса в нелинейной и спектральной зависимостях резонансного отражения излучения тонкой граничной пленкой. Для численного анализа решений задачи выбраны значения параметров квантоворазмерных планарных структур, используемые в оптике и лазерной физике полупроводников. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru_RU |
| dc.subject | автомодуляционное спектральное уширение поля излучения | ru_RU |
| dc.subject | оптический гистерезис | ru_RU |
| dc.subject | субмикронные полупроводниковые плёнки | ru_RU |
| dc.title | Отражение излучения поверхностным слоем среды с неоднородным уширением линии резонансного поглощения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
