Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазунова, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Юревич, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T08:52:24Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T08:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Глазунова, Е. В. Cпектры пропускания слоя активных атомов при неоднородном уширении / Е. В. Глазунова, В. А. Юревич // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – № 2. – С. 271–273. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10678 | - |
dc.description.abstract | Проведена оценка условий проявления бистабильности в резонансных кривых пропускания слоя активных атомов с неоднородным уширением. Показано, что гистерезис в частотной зависимости пропускания такого слоя возможен только в условиях штарковского смещения уровней резонансного перехода. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси | ru_RU |
dc.subject | частотная оптическая бистабильность | ru_RU |
dc.subject | автомодуляционное уширение спектральной линии | ru_RU |
dc.title | Cпектры пропускания слоя активных атомов при неоднородном уширении | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные публикации |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.