Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10678
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазунова, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Юревич, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T08:52:24Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T08:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Глазунова, Е. В. Cпектры пропускания слоя активных атомов при неоднородном уширении / Е. В. Глазунова, В. А. Юревич // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – № 2. – С. 271–273. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10678 | - |
dc.description.abstract | Проведена оценка условий проявления бистабильности в резонансных кривых пропускания слоя активных атомов с неоднородным уширением. Показано, что гистерезис в частотной зависимости пропускания такого слоя возможен только в условиях штарковского смещения уровней резонансного перехода. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси | ru_RU |
dc.subject | частотная оптическая бистабильность | ru_RU |
dc.subject | автомодуляционное уширение спектральной линии | ru_RU |
dc.title | Cпектры пропускания слоя активных атомов при неоднородном уширении | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1734n.pdf | 813,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.