Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10689
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ражков, А. Ф. | - |
dc.contributor.author | Тимощенко, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T07:17:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T07:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ражков, А. Ф. Использование стеганографического метода Коха и Жао для сокрытия информации в цифровых изображениях / А. Ф. Ражков, Е. В. Тимощенко // Первый шаг в науку – 2018: сборник материалов Международного форума студенческой и учащейся молодежи в рамках Международного научно-практического инновационного форума «INMAX18» / под ред. Гуринович Т. А., Казбанов В. В., Казбанова С. Л. [и др.] : В 4-х ч. Часть 2. – Минск: Лаборатория интеллекта, 2018. – С. 66–68. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10689 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Лаборатория интеллекта | ru_RU |
dc.subject | информация | ru_RU |
dc.subject | сокрытие информации | ru_RU |
dc.subject | стеганография | ru_RU |
dc.subject | информационная безопасность | ru_RU |
dc.title | Использование стеганографического метода Коха и Жао для сокрытия информации в цифровых изображениях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1742n.pdf | 710,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.