Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/10977
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костючик, И. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T12:30:49Z | - |
dc.date.available | 2020-05-16T12:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Костючик, И. Ю. Параметры статокинетической устойчивости представителей циклических видов / И. Ю. Костючик // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 42–45. 2091. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/10977 | - |
dc.description.abstract | В ходе обследования были проведены измерения показателей на стабилографиче-ской платформе триатлонистов и пловцов. Выявлены различия в показателях кинестетической чувствительности представителей циклических видов спорта. Определена роль зрительного анализатора при удержании ортоградной позы спортсменов. Обработка и анализ результатов осуществлялся методом математической статистики. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | физическая культура и спорт | ru_RU |
dc.title | Параметры статокинетической устойчивости представителей циклических видов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2020 (12–13 декабря 2019 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2090n.pdf | 751,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.