Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/11550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пакуш, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Босак, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:46:12Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T09:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Пакуш, Л. В. Оценка инвестиционного климата страны / Л. В. Пакуш, В. В. Босак // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. D. Эканоміка, сацыялогія, права. – 2019. – № 1 (53). – С. 4–11. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/11550 | - |
dc.description.abstract | Инвестиционный климат определяется сопоставлением объективных возможностей региона или страны (инвестиционный потенциал) и условий деятельности инвестора (инвестиционный риск). Для обобщенной оценки инвестиционного климата страны предлагается методика (метод шкалирования), в рамках которой расчет индекса инвестиционного климата страны проводится на основе показателей, характеризующих инвестиционный потенциал, инвестиционные риски и специальную инвестиционную составляющую. Использование метода шкалирования с применением равных удельных весов факторов позволяет дать точную оценку инвестиционного климата страны. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | инвестиционный климат | ru_RU |
dc.subject | инвестиционный потенциал | ru_RU |
dc.subject | инвестиционный риск | ru_RU |
dc.subject | методики оценки | ru_RU |
dc.title | Оценка инвестиционного климата страны | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019, № 1 (53) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.