Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/11785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хомченко, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-28T06:16:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-28T06:16:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Хомченко, А. В. Поляризационная интерферометрия напряженных состояний в стекле / А. В. Хомченко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2018. – № 1 (51). – С. 66–73. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/11785 | - |
| dc.description.abstract | Продемонстрирована возможность измерения распределения двулучепреломления в неоднородных анизотропных средах методом поляризационной интерферометрии. Исследованы возможности и границы применения метода при анализе распределения величины механических напряжений в плоскости закаленного стекла. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | поляриметрия | ru_RU |
| dc.subject | поляризационная интерферометрия | ru_RU |
| dc.subject | метод измерения | ru_RU |
| dc.subject | распределение двулучепреломления | ru_RU |
| dc.subject | остаточные напряжения | ru_RU |
| dc.subject | закаленные стекла | ru_RU |
| dc.title | Поляризационная интерферометрия напряженных состояний в стекле | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2018, № 1 (51) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
