Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/12791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимощенко, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Ражков, А. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T11:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T11:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Тимощенко, Е. В. Методы интеллектуального анализа биомедицинских данных / Е. В. Тимощенко, А. Ф. Ражков // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова, 2019 г. : материалы научно-методической конференции, 29 января - 10 февраля 2020 г. / под ред. Н. В. Маковской, Е. К. Сычовой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 106–107. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/12791 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены методы интеллектуального анализа на примере исследования биомедицинских данных. Разработано программное обеспечение для демонстрации возможностей этих методов с целью прогнозировании заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также наличия заболевания по существующим симптомам у пациента. Обозначена перспектива использования разработки при преподавании дисциплин медико-биологического профиля. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | медицинская информатика | ru_RU |
| dc.title | Методы интеллектуального анализа биомедицинских данных | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2020 (Полный текст) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
