Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13296
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорока, А. В. | - |
dc.contributor.author | Акулич, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Князева, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Брухнов, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:39:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T09:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Противоопухолевый фармакологический потенциал представителей семейства cactaceae juss, выращенных в условиях оранжереи, (эксперименты in vitro) / А. В. Сорока [и др.] // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. B. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2016. – № 1 (47). – С. 82–90. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13296 | - |
dc.description.abstract | Лекарственная резистентность опухолевых клеток является важнейшей проблемой клинической онкологии. Процесс привыкания можно до известной степени замедлить путем комбинированного применения препаратов с разной структурой и неодинаковым механизмом действия. Поэтому актуальность представляют исследования, направленные на поиск нового класса веществ, имеющих более сильный фармакологический и низкий токсический эффекты. Мы исследовали противоопухолевый фармакологический потенциал экстрактов растений сем. Cactaceae, выращенных в условиях оранжереи. В ходе проведения исследований установлено, что инкубация крови больных хроническим лимфолейкозом с алкалоидами Pereskia aculeata увеличивает интенсивность экспрессии и плотность распределения рецепторов CD95 на мембране лимфоцитов и сопровождается ростом числа лимфоцитов с признаками разрыва ДНК. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | Pereskia aculeata | ru_RU |
dc.subject | противоопухолевый фармакологический потенциал | ru_RU |
dc.subject | проточная цитомерия | ru_RU |
dc.title | Противоопухолевый фармакологический потенциал представителей семейства cactaceae juss, выращенных в условиях оранжереи, (эксперименты in vitro) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 1 (47) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4270n.pdf | 326,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.