Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13586
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шульга, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:29:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T18:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шульга, A. B. Оценка разрешающей способности волноводного спектроанализатора призменного типа / A. B. Шульга // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2013. – № 1 (41). – С. 47–55. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13586 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования зависимости разрешающей способности спектроанализатора на основе призменного устройства возбуждения мод тонкопленочного волновода от величины коэффициента поглощения материала волноводного слоя и подложки для мод различных порядков. Проанализированы условия достижения максимальной разрешающей способности. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | физика | ru_RU |
dc.title | Оценка разрешающей способности волноводного спектроанализатора призменного типа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013, № 1 (41) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4552n.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.