Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остриков, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T09:06:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Остриков, О. М. Кинетический подход в модели единичных двойников клиновидной формы / О. М. Остриков // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2012. – № 2 (40). – С. 79–84. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13684 | - |
| dc.description.abstract | На основе известных экспериментальных данных впервые предложена модель, описывающая кинетику развития единичного некогерентного двойника клиновидной формы. Впервые получены кинетические уравнения для единичного двойника. Модель позволила вывести соотношения для расчета длительности процесса развития двойника и нормальной скорости его роста. Установлено, что время формирования единичного двойника прямо пропорционально мощности источника двойникующих дислокаций и обратно пропорционально скорости генерации двойникующих дислокаций. Нормальная скорость роста двойника связана со временем по экспоненциальному закону. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | кинетические уравнения | ru_RU |
| dc.subject | единичный двойник | ru_RU |
| dc.title | Кинетический подход в модели единичных двойников клиновидной формы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2012, № 2 (40) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
