Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондарев, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-28T13:00:56Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Бондарев, А. Н. Анализ многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова па основе конструктивного метода регуляризации / А. Н. Бондарев // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2011. – № 1 (37). – С. 19–30. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13846 | - |
| dc.description.abstract | Получены конструктивные достаточные условия однозначной разрешимости многоточечной краевой задачи для матричного дифференциального уравнения Ляпунова. Дан итерационный алгоритм классического типа построения решений. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | Дифференциальные уравнения | ru_RU |
| dc.title | Анализ многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова па основе конструктивного метода регуляризации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2011, № 1 (37) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
