Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14071
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьмин, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T08:26:20Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T08:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Кузьмин, А. В. Оценка дозовых нагрузок на человека при использовании колеманит-баритовых защитных экранов / А. В. Кузьмин // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2–3 (30). – С. 157–162. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14071 | - |
dc.description.abstract | В данной работе посредством использования программного пакета GEANT4 проведено компьютерное моделирование методом Монте-Карло воздействия гамма-излучения на человека, находящегося за колеманит-баритовым защитным экраном. В качестве источника излучения рассматривался уран со степенью обогащения, варьирующейся от 0 до 10%. Получены численные зависимости и соответствующие интерполяционные формулы, определяющие поглощенную дозу человека при единичном флюенсе падающих гамма-квантов как функцию толщины защитного экрана. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | физика | ru_RU |
dc.subject | гамма-излучение | ru_RU |
dc.title | Оценка дозовых нагрузок на человека при использовании колеманит-баритовых защитных экранов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | № 2–3 (30) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5088n.pdf | 171,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.