Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сорока, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T11:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-17T11:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Сорока, А. В. Особенности САМ метаболизма у представителей сем. Caclaceae Juss / А. В. Сорока // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4 (28). – С. 169–174. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14221 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются особенности процесса фотосинтеза при размножении растений в условиях in vitro. Применение биотехнологических подходов для размножения редких и декоративных видов сем. Cactaceae Juss. представляется весьма эффективным и перспективным. При таком способе размножения растений Austrocilindropuntia subulata, отмечено изменение значений pH и титруемой кислотности тканей в течение суток. Характерное изменение показателей в утренние часы, указывают на наличие САМ метаболизма у растений культивируемых in vitro. Показано, уменьшение количества ассимилирующих пигментов при адаптации растений Austrocilindropuntia subulata и Chamaecereus silvestrii cv. Variegata к условиям in vivo. Пластичность CAM метаболизма и лабильность пигментной системы, указывают на хорошую адаптивную способность растений, размножаемых в культуре in vitro. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | растения | ru_RU |
| dc.subject | фотосинтез | ru_RU |
| dc.subject | размножение | ru_RU |
| dc.title | Особенности САМ метаболизма у представителей сем. Caclaceae Juss | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | № 4 (28) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
