Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барсуков, С. С. | - |
dc.contributor.author | Барсуков, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:36:18Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T11:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Барсуков, С. С. Продуктивность сои в зависимости от действия доз органических и минеральных удобрений в условиях дерново-подзолистых супесчаных почв / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1 (20). – С. 101–106. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14391 | - |
dc.description.abstract | Data of studying the influence of fertilizers on productivity of soybeans on the turf-ashed soils is presented in the article. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | соя | ru_RU |
dc.subject | органические удобрения | ru_RU |
dc.subject | минеральные удобрения | ru_RU |
dc.title | Продуктивность сои в зависимости от действия доз органических и минеральных удобрений в условиях дерново-подзолистых супесчаных почв | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | № 1 (20) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.