Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14528
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ивашкевич, И. В. | - |
dc.contributor.author | Стаськов, Н. И. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T07:46:14Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T07:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Ивашкевич, И. В. Исследование молекулярной ориентации в вытянутых промышленных пленках ПЭТФ с помощью спектроскопии НПВО / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4 (19). – С. 151–158. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14528 | - |
dc.description.abstract | Получены решения прямых и обратных задач спектроскопии НПВО и определены главные показатели преломления и поглощения одноосных пленок ПЭТФ. На этом основана методика исследования молекулярной и надмолекулярной структуры анизотропных пленок. Показано, что при переходе от одноосной к двуосной вытяжке пленок ПЭТФ изменяется степень и совершенство ориентации бензольных колец. Это приводит к изменению направления оптической оси относительно поверхности пленок. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | физика | ru_RU |
dc.title | Исследование молекулярной ориентации в вытянутых промышленных пленках ПЭТФ с помощью спектроскопии НПВО | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | № 4 (19) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5559n.pdf | 614,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.