Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щепов, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T07:32:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T07:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Щепов, В. А. Методологические основы формирования целевой функции макроэкономической стабилизации / В. А. Щепов // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2–3 (12). – С. 60–66. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14688 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются методологические аспекты многокритериальной оценки эффективности макроэкономической стабилизации переходной экономики. Обосновывается применение модифицированной функции социальных потерь для определения приоритетов экономической политики на макроуровне. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.subject | стабилизация | ru_RU |
dc.subject | макроэкономика | ru_RU |
dc.subject | экономическая политика | ru_RU |
dc.title | Методологические основы формирования целевой функции макроэкономической стабилизации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | № 2–3 (12) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.