Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/1637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ермоленко, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-02T12:48:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-02T12:48:48Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ермоленко, А. В. Влияние основной обработки и степени увлажнения дерново-подзолистой супесчаной почвы на засоренность посевов сельскохозяйственных культур / А. В. Ермоленко // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы VII-й Международной научной конференции, г. Минск, 26-28 октября 2011 г. / Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2011. – С. 75. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/1637 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Право и экономика | ru_RU |
| dc.subject | Почвоведение | ru_RU |
| dc.title | Влияние основной обработки и степени увлажнения дерново-подзолистой супесчаной почвы на засоренность посевов сельскохозяйственных культур | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
