Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/1676Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шадраков, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-02T14:27:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-02T14:27:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Шадраков, А. В. Кластеризация как способ оптимизации пространственно-функциональной страницы белорусско-российского пограничья / А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – 2011. – № 1–2 (16–17). – Т. 10–11. – Вып. 1–2. – С. 147–148. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/1676 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусское географическое товарищество | ru_RU |
| dc.subject | География | ru_RU |
| dc.title | Кластеризация как способ оптимизации пространственно-функциональной страницы белорусско-российского пограничья | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 989m.pdf | 60,01 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
