Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/17036
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, М. Е. | - |
dc.contributor.author | Тупицына, Н. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T08:49:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T08:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Захарова, М. Е. Применение геоинформационных технологий для целей мониторинга компонентов окружающей среды / М. Е. Захарова, Н. Б. Тупицына // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф., 13–14 мая 2021 г. / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – С. 20–24. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-568-867-0 | - |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/17036 | - |
dc.description.abstract | В материалах статьи рассматриваются прикладные вопросы применения геоинформационных технологий в ходе фиксации данных и их дальнейшей аналитики при проведении различных исследований в рамках экологического мониторинга компонентов окружающей среды. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | окружающая среда | ru_RU |
dc.subject | мониторинг | ru_RU |
dc.subject | геоинформационные технологии | ru_RU |
dc.subject | экология | ru_RU |
dc.title | Применение геоинформационных технологий для целей мониторинга компонентов окружающей среды | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2021 (13 мая – 14 мая 2021 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
S583.pdf | 483,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.