Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/18432
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимощенко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Юревич, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T06:29:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T06:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тимощенко, Е. В. Моделирование динамики переходных процессов в отражении суперкристаллов при условии нелинейной отстройки резонанса / Е. В. Тимощенко, Ю. В. Юревич // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2021 г. : материалы науч.-метод. конф., 27 янв. – 11 февр. 2022 г. / под ред. Н. В. Маковской, Е. К. Сычовой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. – С. 101–103. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-568-937-0 | - |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/18432 | - |
dc.description.abstract | Установлена возможность самопроизвольной (без добавления дополнительных элементов в оптическую схему) модуляции когерентного излучения, отражаемого нелинейным суперкристаллом. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | переходные процессы | ru_RU |
dc.subject | нелинейная отстройка резонанса | ru_RU |
dc.title | Моделирование динамики переходных процессов в отражении суперкристаллов при условии нелинейной отстройки резонанса | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 (Полный текст) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
S983.pdf | 554,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.