Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 221 по 240 из 416
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2022 | Разработка онлайн-калькулятора на языке Python с использованием методологии Agile | Капелько, Э. А. |
2022 | Разработка проекта «Система обслуживания клиентов библиотеки» | Еромов, В. В. |
2022 | Создание системы тестирования для проверки качества знаний студентов | Близнюк, А. С. |
2022 | Визуализация в электронных средствах обучения | Балдесов, Д. А. |
2022 | Интегрированное приложение для регистрации электронных учебно-методических комплексов | Ахремчик, В. Д. |
2022 | Методологические аспекты слоевой спектрофотометрии | Черненко, Е. В. |
2022 | Создание электронного образовательного ресурса «Астрофизика Солнечной системы» | Шилкина, В. О. |
2022 | Интерполяция оптических характеристик отожженных пленок сульфида индия дисперсионной функцией Тауца-Лоренца | Третьяк, Е. В. |
2022 | Теорема Грина для микроструктурных оптических волокон | Понкратов, Д. В. |
2022 | Приложение по подбору аппаратного обеспечения компьютера | Полежаев, А. Н. |
2022 | Оптические методы исследования стеклянных пластин | Моисеенко, К. А. |
2022 | Учебно-методическое обеспечение лабораторного практикума по астрономии с использованием виртуального планетария Stellarium | Маскалёнок, Е. Ю. |
2022 | Электронный образовательный ресурс по теме «Астрофизика звезд» | Крупенько, Д. А. |
2022 | Электронный образовательный ресурс по основам внегалактической астрономии и космологии | Коробов, А. Ю. |
2022 | Спектрофотометрия диэлектрических пластин SLG | Евдокимов, Н. А. |
2022 | Электронный образовательный ресурс по основам небесной механики и космонавтики | Василевич, Д. В. |
2022 | Спектральная эллипсометрия диэлектрических пластин SLG | Автушенко, Р. А. |
2022 | Методика изучения геометрии тетраэдра на факультативных занятиях в средней школе | Шейко, Д. А. |
2022 | Практическое применение дифференциального исчисления | Ханькова, А. А. |
2022 | Теорема Стюарта и ее применение при решении геометрических задач в средней школе | Столярова, С. М. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 221 по 240 из 416