Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/1949Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Старовойтов, Л. Е. | - |
| dc.contributor.author | Ткачев, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Гусев, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-04T15:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-04T15:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Старовойтов, Л. Е. Влияние поверхностного слоя при экспериментальном определении оптических характеристик кварцевых подложек методом эллипсометрии / Л. Е. Старовойтов, Д. В. Ткачев, С. С. Гусев // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания : сборник научных статей Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, 20–22 февраля 2013 г. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 40–44. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/1949 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | Естественные науки | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.subject | Оптика | ru_RU |
| dc.title | Влияние поверхностного слоя при экспериментальном определении оптических характеристик кварцевых подложек методом эллипсометрии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сборник научных статей (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1150m.pdf | 497,18 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
