Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/20801
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старовойтов, М. И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T12:57:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T12:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Старовойтов, М. И. Уровень грамотности и образования населения Могилевской и Смоленской областей в конце 1930-х годов / М. И. Старовойтов // Романовские чтения - 16 : сб. ст. Междунар. науч. конф., Могилев, 24 нояб. 2022 г. / под общ. ред.: А. С. Мельниковой, Е. И. Головач. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2023. – С. 70–72. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-894-028-7 | - |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/20801 | - |
dc.description.abstract | В статье анализируется уровень грамотности и образования полиэтничного населения Могилевской и Смоленской областей, достигнутый к концу 1930-х годов в результате социально-экономических и культурных преобразований в регионе. Белорусы и русские в своих этнических территориях в абсолютном большинстве проживали в сельской местности, поэтому имели белее низкий уровень грамотности и образования. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | грамотность | ru_RU |
dc.subject | Могилевская область | ru_RU |
dc.subject | Смоленская область | ru_RU |
dc.subject | полиэтническое население | ru_RU |
dc.title | Уровень грамотности и образования населения Могилевской и Смоленской областей в конце 1930-х годов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Романовские чтения – 16 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
S 2369.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.