Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/21187Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маковская, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Чегерова, Т. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T11:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-17T11:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Маковская, Н. В. Методические подходы к оценке мониторинга трудовых процессов в организации / Н. В. Маковская, Т. И. Чегерова // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Сер. D, Эканоміка, сацыялогія, права. – 2023. – №1 (61). – С. 15–21. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2409-3793 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/21187 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен методический подход к мониторингу и оценке трудовых процессов в организации. Основу подхода составляет методология социологических исследований в основе, которой находится сбор и обработка социологической информации. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | труд | ru_RU |
| dc.subject | нормирование труда | ru_RU |
| dc.subject | рабочее время | ru_RU |
| dc.subject | заработная плата | ru_RU |
| dc.subject | производительность труда | ru_RU |
| dc.title | Методические подходы к оценке мониторинга трудовых процессов в организации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2023, № 1 (61) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| S 2619.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
