Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/21285Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Угликова, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T08:15:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-04T08:15:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Угликова, И. В. Using visuals while teaching a foreign language at university / И. В. Угликова // Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания – ІІІ : сб. науч. статей, посвященный памяти Сергея Александровича Носкова (1943–2018) / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2023.– С. 153–156. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-894-037-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/21285 | - |
| dc.description.abstract | Cтатья посвящена использованию визуализации как способа структурирования информации как высокоэффективного инструмента реализации обучения в сотрудничестве, создания условий для улучшения социального взаимодействия между субъектами педагогического процесса. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | визуальное представление знаний и информации | ru_RU |
| dc.subject | создание графических объектов | ru_RU |
| dc.subject | ментальный инструмент | ru_RU |
| dc.subject | интеграция знаний | ru_RU |
| dc.subject | раскрытие творческого потенциала | ru_RU |
| dc.title | Using visuals while teaching a foreign language at university | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2023 (Полный текст) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
