Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/21292
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лавринович, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T13:30:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T13:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Лавринович, Д. С. Борьба политических партий и национальных групп на выборах в Государственную думу III – IV созывов в Виленской губернии / Д. С. Лавринович // Таврические чтения 2021. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Междунар. науч. конф., С.-Петербург, Таврический дворец, 9–10 дек. 2021 г. : сб. науч. ст. В 2 ч. / под ред. А. Б. Николаева. – СПб. : Астерион, 2022. – Ч. 1. – С. 79–88. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-5-00188-251-0 | - |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/21292 | - |
dc.description.abstract | Избирательные кампании в Виленской губернии проходили в условиях сложных межнациональных отношений, усиленных конкурентной борьбой общероссийских и национальных партий. В сельской местности проживало в основном белорусское и литовское население, но ключевые позиции в аграрном секторе занимали польские помещики. Правительство, считаясь с оппозиционностью польских политических элит, по избирательному закону от 3 июня 1907 г. установило заниженную норму представительства для землевладельцев в Виленской губернии: помещики выбирали 48% выборщиков на губернское избирательное собрание. Кроме того, в Виленской губернии была создана особая «русская» курия, благодаря которой в Думу было гарантировано прохождение двух представителей от православного населения (в т.ч. белорусского). Всего от губернии избиралось 7 депутатов. Несмотря на введенные ограничения, польский избирательный комитет, представлявший интересы аграриев и костела, смог провести своих кандидатов в Государственную думу как третьего, так и четвертого созывов. От русского населения Виленской губернии в III и IV Думы прошли представители местных крайне правых. Ни одного представителя от еврейского и литовского населения Виленской губернии в Государственной думе не оказалось. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Астерион | ru_RU |
dc.subject | Государственная дума | ru_RU |
dc.subject | Виленская губерния | ru_RU |
dc.subject | политические партии | ru_RU |
dc.subject | национальные группы | ru_RU |
dc.subject | польский избирательный комитет | ru_RU |
dc.subject | Русский окраинный союз | ru_RU |
dc.subject | Всероссийский национальный союз | ru_RU |
dc.subject | «Белорусское общество» | ru_RU |
dc.title | Борьба политических партий и национальных групп на выборах в Государственную думу III – IV созывов в Виленской губернии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
S 2638.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.