Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/22699
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давыдовская, В. В. | - |
dc.contributor.author | Навныко, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Федорова, А. В. | - |
dc.contributor.author | Блоцкая, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T07:12:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T07:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Многосолитонное взаимодействие как основа современных систем оптической обработки данных / В. В. Давыдовская [и др.] // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2024. – № 1 (63). – С. 37–43. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/22699 | - |
dc.description.abstract | Теоретически обоснована актуальность использования солитонных матричных систем в фоторефрактивных кристаллах в устройствах оптической обработки данных и передачи информации с возможностью увеличения количества оптических информационных линий для параллельной обработки информации. | ru_RU |
dc.publisher | Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | двумерный супергауссов световой пучок | ru_RU |
dc.subject | фоторефрактивный кристалл | ru_RU |
dc.subject | солитон | ru_RU |
dc.subject | взаимодействие | ru_RU |
dc.subject | фокусировка | ru_RU |
dc.subject | солитонный режим | ru_RU |
dc.subject | стабилизация | ru_RU |
dc.title | Многосолитонное взаимодействие как основа современных систем оптической обработки данных | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2024, №1 (63) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Davydovskaya.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.