Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/23747
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкурко, Т. Е. | - |
dc.contributor.author | Клебанов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Клебанова, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T10:49:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T10:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шкурко, Т. Е. Сравнение сорбционных свойств активированного угля и смекты / Т. Е. Шкурко, А. В. Клебанов, Н. А. Клебанова // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сборник статей XII Международной научно-практической конференции (26 мая 2023 г., г. Могилев) / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2024. – С. 13-16. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/23747 | - |
dc.description.abstract | Сорбционная емкость — это количество сорбируемых веществ, поглощаемое сорбентом на единицу своей массы. К эффективным сорбентам относятся аптечные препараты: уголь активированный и смекта. В работе сравниваются сорбционные свойства указанных препаратов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МДУ им. А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | сорбционная емкость | ru_RU |
dc.subject | уголь активированный | ru_RU |
dc.subject | смекта | ru_RU |
dc.subject | сорбционные свойства | ru_RU |
dc.title | Сравнение сорбционных свойств активированного угля и смекты | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 701,78 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.