Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/23903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуштурова, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Шумихина, И. И. | - |
| dc.contributor.author | Казанцева, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T07:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T07:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гуштурова, И. В. Влияние «функционального» тренинга, отягощенного весом собственного тела, на состав тела женщин 30–35 лет / И. В. Гуштурова, И. И. Шумихина, В. А. Казанцева // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ΧΧΙ веке : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 12 дек. 2024 г., Могилев / под ред. М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 9–13. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-164-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/23903 | - |
| dc.description | В статье проанализирована динамика показателей состава тела у женщин 30-35 лет под влиянием занятий по экспериментальной программе функционального тренинга, отягощенного только весом собственного тела. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | женщины | ru_RU |
| dc.subject | функциональный тренинг | ru_RU |
| dc.subject | состав тела | ru_RU |
| dc.title | Влияние «функционального» тренинга, отягощенного весом собственного тела, на состав тела женщин 30–35 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 (Полный текст) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9-13 Гуштурова.pdf | 650,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
