Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/23903Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуштурова, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Шумихина, И. И. | - |
| dc.contributor.author | Казанцева, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T07:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T07:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гуштурова, И. В. Влияние «функционального» тренинга, отягощенного весом собственного тела, на состав тела женщин 30–35 лет / И. В. Гуштурова, И. И. Шумихина, В. А. Казанцева // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ΧΧΙ веке : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 12 дек. 2024 г., Могилев / под ред. М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 9–13. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-164-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/23903 | - |
| dc.description | В статье проанализирована динамика показателей состава тела у женщин 30-35 лет под влиянием занятий по экспериментальной программе функционального тренинга, отягощенного только весом собственного тела. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | женщины | ru_RU |
| dc.subject | функциональный тренинг | ru_RU |
| dc.subject | состав тела | ru_RU |
| dc.title | Влияние «функционального» тренинга, отягощенного весом собственного тела, на состав тела женщин 30–35 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9-13 Гуштурова.pdf | 650,3 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
