Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/24770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипенко, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T10:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T10:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Осипенко, А. Н. Транспорт липидов в кровотоке и некоторые важные характеристики этого процесса / А. Н. Осипенко // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2024 г. : материалы науч.-метод. конф., 30 января – 14 февраля 2025 г. / под ред. Н. В. Маковской, Е. К. Сычовой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 70–71. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-188-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/24770 | - |
| dc.description | В публикации дано описание особенностей транспорта различных липидов и жирных кислот в кровотоке, а также изменения их содержания в плазме крови при изменениях липопротеинового спектра. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | липиды | ru_RU |
| dc.subject | кровоток | ru_RU |
| dc.subject | жирные кислоты | ru_RU |
| dc.title | Транспорт липидов в кровотоке и некоторые важные характеристики этого процесса | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 (Полный текст) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 70-71 Осипенко.pdf | 552,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
