Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/24804Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Выговская, А. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Выговская, А. И. Морфоденситометрический анализ структуры хроматина нейтрофильных гранулоцитов крови при инкубации с металлодекстраном «спейсферрон» in vitro / А. И. Выговская // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2024 г. : материалы науч.-метод. конф., 30 января – 14 февраля 2025 г. / под ред. Н. В. Маковской, Е. К. Сычовой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 127–129. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-188-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/24804 | - |
| dc.description | В работе проведен анализ возможных структурно-функциональных изменений интерфазного хроматина нейтрофильных гранулоцитов крови при экспериментальном исследовании влияния металлодекстрана спейсферрона in vitro. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | металлодекстран | ru_RU |
| dc.subject | морфоденситометрический анализ | ru_RU |
| dc.subject | спейсферрон | ru_RU |
| dc.title | Морфоденситометрический анализ структуры хроматина нейтрофильных гранулоцитов крови при инкубации с металлодекстраном «спейсферрон» in vitro | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 127-129 Выговская.pdf | 576,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.