Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/24995Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Носикова, Д. И. | - |
| dc.contributor.author | Михолап, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T11:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T11:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Носикова, Д. И. Сравнительный анализ качества питьевой воды Могилевской области из подземных источников и систем водоснабжения / Д. И. Носикова, А. А. Михолап // Молодая наука – 2025 : Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов : материалы конф. / под ред. О. А. Лавшук, Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 108–109. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-206-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/24995 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | Могилевская область | ru_RU |
| dc.subject | жесткость воды | ru_RU |
| dc.subject | питьевая вода | ru_RU |
| dc.subject | комплексометрия | ru_RU |
| dc.subject | титриметрический анализ | ru_RU |
| dc.title | Сравнительный анализ качества питьевой воды Могилевской области из подземных источников и систем водоснабжения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 108-109 Носикова.pdf | 518,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.