Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/25722Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорожко, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T13:59:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T13:59:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дорожко, А. С. Оценка динамического постурального баланса юных биатлонистов: выявление функционального дефицита в задних направлениях Y-Balance Test / А. С. Дорожко // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ΧΧΙ веке : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 18 дек. 2025 г., Могилев / под ред. О. Л. Борисова, А. А. Антипенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2026. – С. 117–122. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-245-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/25722 | - |
| dc.description | Исследована способность к поддержанию баланса в одноопорном положении у 68 юных биатлонистов при помощи Y-Balance Test. Выявлен критический функциональный дефицит при выполнении заднеемедиальном и заднелатеральном направлениях. Результаты указывают на необходимость разработки специализированных коррекционных программ. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | Y-Balance Test | ru_RU |
| dc.subject | динамический постуральный баланс | ru_RU |
| dc.subject | биатлон | ru_RU |
| dc.subject | детско-юношеский спорт | ru_RU |
| dc.subject | функциональный дефицит | ru_RU |
| dc.subject | тестирование | ru_RU |
| dc.title | Оценка динамического постурального баланса юных биатлонистов: выявление функционального дефицита в задних направлениях Y-Balance Test | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 117-122 Дорожко.pdf | 692 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.