Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/8612Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панасюк, Н. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T07:50:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-25T07:50:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Панасюк, Н. Б. Влияние базового уровня тестостерона на результаты спортсменок-легкоатлеток / Н. Б. Панасюк // Сборник материалов международных научно-практических конференций, октябрь 2018 г. / ред. А. А. Коротких. – Москва : Большая книга, 2018. – С. 154–160. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/8612 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Большая книга | ru_RU |
| dc.subject | Физическая культура | ru_RU |
| dc.subject | Физиология человека | ru_RU |
| dc.title | Влияние базового уровня тестостерона на результаты спортсменок-легкоатлеток | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2139s.pdf | 811,88 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
