Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/11223
Title: | Особенности биохимических показателей сыворотки крови спортсменов-мужчин в зависимости от уровня адаптации к физической нагрузке |
Authors: | Алтани, М. С. Степанова, Н. А. Чиркин, А. А. |
Keywords: | физическая нагрузка |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова |
Citation: | Алтани, М. С. Особенности биохимических показателей сыворотки крови спортсменов-мужчин в зависимости от уровня адаптации к физической нагрузке / М. С. Алтани, Н. А. Степанова, А. А. Чиркин // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, 10–15 декабря 2018 г. / под ред. Д. А. Лавшука. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 57–60. |
Abstract: | Целью исследования являлось выявление зависимости рутинных биохимических показателей сыворотки крови от вида спорта и уровня адаптации спортсменов к физической нагрузке. Проведенный анализ показал, что содержание мочевины, общего билирубина, железа и активность аланин-аминотрансферазы могут быть выше у спортсменов с высоким уровнем адаптации к физической нагрузке. |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/11223 |
Appears in Collections: | 2020 (10–15 декабря 2018 г.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.