Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/11514Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернов, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T08:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-14T08:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Чернов, С. М. Оценка параметров ɅN-потенциала по энергии связи гипертрития в двухчастичной модели / С. М. Чернов // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2019. – № 1 (53). – С. 34–44. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/11514 | - |
| dc.description.abstract | Проведены численные оценки параметров AN -потенциала по энергии связи гипертрития в модели дейтрон+ A. Исследовано влияние формы и параметров нуклонной плотности дейтрона, а также радиуса действия AN-сил на результаты численного анализа. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | A-гиперон | ru_RU |
| dc.subject | гипертритий | ru_RU |
| dc.subject | волновые функции дейтрона | ru_RU |
| dc.subject | параметры AN-потенциала | ru_RU |
| dc.title | Оценка параметров ɅN-потенциала по энергии связи гипертрития в двухчастичной модели | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2019, № 1 (53) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2487n.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
