Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://libr.msu.by/handle/123456789/11801| Название: | Конструктивный анализ многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова на основе правосторонней декомпозиции | 
| Авторы: | Бондарев, А. Н. | 
| Ключевые слова: | матричное уравнение Ляпунова многоточечная краевая задача существование и единственность решения алгоритм сходимость | 
| Дата публикации: | 2018 | 
| Издательство: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | 
| Библиографическое описание: | Бондарев, А. Н. Конструктивный анализ многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова на основе правосторонней декомпозиции / А. Н. Бондарев // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2018. – № 2 (52). – С. 33–44. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Получены конструктивные достаточные условия однозначной разрешимости многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова на основе правосторонней декомпозиции коэффициентов. Разработан итерационный алгоритм с вычислительной схемой классического метода последовательных приближений построения решений. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://libr.msu.by/handle/123456789/11801 | 
| Располагается в коллекциях: | 2018, № 2 (52) | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2770n.pdf | 187,68 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
