Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/11862| Title: | Структурный анализ как метод исследования особенностей развития субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь |
| Authors: | Крамаренко, А. К. |
| Keywords: | метод исследования структурный анализ малое предпринимательство микро- и малые предприятия в Республике Беларусь |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
| Citation: | Крамаренко, А. К. Структурный анализ как метод исследования особенностей развития субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь / А. К. Крамаренко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. D. Эканоміка, сацыялогія, права. – 2018. – № 2 (52). – С. 43–50. |
| Abstract: | В статье рассмотрены современные подходы белорусских ученых к изучению особенностей развития субъектов малого предпринимательства. Приведены теоретические основы применения структурного анализа. На основе статистических данных проведен структурный анализ и измерена динамика развития субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь на примере показателей: количества микро- и малых предприятий, объемов их производства продукции (работ, услуг) за 2006-2016 гг. |
| URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/11862 |
| Appears in Collections: | 2018, № 2 (52) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2829n.pdf | 974,55 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
