Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/12513| Название: | Учет и анализ экологического состояния объектов растительного мира в городах как составляющая геоэкологического мониторинга |
| Авторы: | Шкурко, К. Н. |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова |
| Библиографическое описание: | Шкурко, К. Н. Учет и анализ экологического состояния объектов растительного мира в городах как составляющая геоэкологического мониторинга / К. Н. Шкурко // Молодая наука – 2020 : региональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под ред. О. А. Лавшук, Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 119. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://libr.msu.by/handle/123456789/12513 |
| Располагается в коллекциях: | 2020 (Полный текст) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
