Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13294
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Еловичева, Я. К. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:29:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T09:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Еловичева, Я. К. Фиторазнообразие территории Беларуси в голоцене и гляциоплейстоцене (по палинологическим данным) / Я. К. Еловичева // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. B. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2016. – № 1 (47). – С. 98–105. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13294 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что фиторазнообразие и богатство флоры белорусского региона в оптимумы межледниковых эпох гляциоплейстоцена и голоцена к нынешнему этапу человечества снизилось в связи с похолоданием климата в конце голоценового межледниковья и проявлением антропогенного фактора, вызвавшего трансформацию природных ландшафтов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
dc.subject | палинофлора | ru_RU |
dc.subject | экзоты | ru_RU |
dc.subject | редковстречаемые растения | ru_RU |
dc.subject | гляциоплейстоцен | ru_RU |
dc.subject | голоцен | ru_RU |
dc.title | Фиторазнообразие территории Беларуси в голоцене и гляциоплейстоцене (по палинологическим данным) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 1 (47) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4272n.pdf | 285,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.