Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13494
Title: | Локальная и пространственная синхронизация альфа-активности испытуемых с аналитическим и синтетическим когнитивным стилем в процессе решения заданий конвергентного и дивергентного типа |
Authors: | Коцан, И. Я. Козачук, Н. А. Поручинский, А. И. Качинская, Т. В. Мотузюк, А. П. |
Keywords: | нейрофизиология механизм |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
Citation: | Локальная и пространственная синхронизация альфа-активности испытуемых с аналитическим и синтетическим когнитивным стилем в процессе решения заданий конвергентного и дивергентного типа / И. Я. Коцан, Н. А. Козачук, А. И. Поручинский, и др. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2014. – № 1 (43). – С. 54–61. |
Abstract: | В статье представлены результаты изучения динамики показателей мощности и когерентности в состоянии покоя и умственной деятельности в трех поддиапазонах альфа-ритма ЭЭГ испытуемых мужского и женского пола с аналитическим и синтетическим когнитивным стилем. Отличия показателей мощности и когерентности, связанные с когнитивным стилем, проявляются только у женщин преимущественно в состоянии покоя с открытыми глазами и характеризую т общий уровень активации коры головного мозга: женщины с аналитическим когнитивным стилем характеризовались наибольшими значениями мощности альфа-1 и альфа-2-ритма в состоянии покоя с закрытыми глазами и наибольшей глубиной их депрессии во время спокойного бодрствования с открытыми глазами. Показано, что во всех частотных поддиапазонах альфа-ритма группа женщин с синтетическим когнитивным стилем характеризовалась отсутствием изменений показателей мощности на протяжении эксперимента. Для альфа-2 и альфа-3-диапазона в состоянии покоя с закрытыми глазами у испытуемых женского пола с аналитическим когнитивным стилем характерными были более тесные взаимосвязи лобных областей. |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/13494 |
Appears in Collections: | 2014, № 1 (43) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.