Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шамукова, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Давыдова, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T19:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-07T19:00:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Шамукова, Н. В. Оценки множества действительных чисел с заданным порядком приближения нуля значениями полиномов и их производных / Н. В. Шамукова, В. А. Давыдова // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2013. – № 2 (42). – С. 56–62. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13596 | - |
| dc.description.abstract | В работе улучшаются оценки меры множества действительных чисел с заданным порядком приближения нуля значениями полиномов и их производных. Полученные результаты представляют интерес при оценках размерности Хаусдорфа в теории трансцендентных чисел. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | математика | ru_RU |
| dc.title | Оценки множества действительных чисел с заданным порядком приближения нуля значениями полиномов и их производных | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2013, № 2 (42) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
