Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сотский, А. Б. | - |
| dc.contributor.author | Чудаковский, П. Я. | - |
| dc.contributor.author | Примак, И. У. | - |
| dc.contributor.author | Сотская, Л. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:19:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T09:19:07Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Отражение светового пучка от призмы связи. II. Решение обратной задачи волноводной спектроскопии / А. Б. Сотский, П. Я. Чудаковский, И. У. Примак, Л. И. Сотская // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2012. – № 2 (40). – С. 45–59. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/13687 | - |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние ограниченности призмы связи и шероховатости границ раздела сред на точность решения обратной задачи волноводной спектроскопии. Предложен уточненный алгоритм восстановления комплексных постоянных распространения волноводных мод (часть I опубликована в № 1(39). - 2012). | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | физика | ru_RU |
| dc.title | Отражение светового пучка от призмы связи. II. Решение обратной задачи волноводной спектроскопии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2012, № 2 (40) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
