Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14344
Title: | Влияние биологически активных веществ на прорастание семян некоторых видов сем. Caclaceae Juss |
Authors: | Сорока, А. В. |
Keywords: | растения семена биологически активные вещества фотосинтез |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
Citation: | Сорока, А. В. Влияние биологически активных веществ на прорастание семян некоторых видов сем. Caclaceae Juss / А. В. Сорока // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4 (25). – С. 249–254. |
Abstract: | В статье рассматриваются основные механизмы CAM-метаболизма представителей сем. Cactaceae Juss., которые во многом обусловили морфо-физиологичес-кие особенности данной группы растений. Эволюционно молодой тип фотосинтеза, CAM-метаболизм, характеризует роды, появившиеся относительно недавно и имеющие ярко выраженную суккулентность, в то время, как у наиболее древнего подсемейства Pereskioideae встречаются переходные формы. В статье рассмотрены характерные черты САМ фотосинтеза разных систематических групп семейства и различных экологических форм растений, а также факторы, вызывающие индукцию САМ типа метаболизма. Рассмотрены особенности фотосинтезирования и водного обмена суккупентных растений в условиях закрытого грунта. В основе оптимизации культивирования и размножения редких и высокодекоративных видов сем. Cactaceae, произрастающих в условиях оранжереи, лежит изучение особенностей САМ типа фотосинтеза. |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/14344 |
Appears in Collections: | № 4 (25) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.